उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | 100% सिलिकॉन | आकार: | 8-26FR |
---|---|---|---|
प्रकार: | नेलटन/2वे/3वे | पैकेट: | 1 पीसी / ब्लिस्टर |
नसबंदी: | ईओ गैस | ओईएम: | उपलब्ध |
शेल्फ जीवन: | 5 साल | वर्गीकरण: | आईआईए |
आवेदन: | मूत्र | ||
हाई लाइट: | सिलिकॉन मेडिकल डिस्पोजेबल आपूर्ति,3 तरह से सिलिकॉन फोले कैथेटर,2 तरह से सिलिकॉन फोले कैथेटर |
डिस्पोजेबल मूत्र कैथेटर, 100% सिलिकॉन से बना मूत्र कैथेटर, मुख्य रूप से अस्थायी या अल्पकालिक उपयोग के लिए मूत्राशय को खाली करने में उपयोग किया जाता है।एक स्थायी कैथेटर एक जल निकासी बैग से जुड़कर मूत्र एकत्र करता है।
1. कैथीटेराइजेशन के बाद रोगियों या परिवार के सदस्यों को कारणों, तरीकों, संभावित असुविधा, असुविधा से राहत के तरीकों, संभावित जटिलताओं और नर्सिंग सहयोग के बारे में सूचित करें।
2. उपयोग के लिए विशिष्टताओं की जांच करें और पैकेज के टूटने और कैथेटर गुब्बारे के रिसाव का परीक्षण करें।
3. इंटुबैषेण करते समय रोगी को गहरी सांस लेने के लिए कहें।
4. कैथेटर को मूत्र बैग से कनेक्ट करें और कैथेटर खोलें।
5. रोगियों के मूलाधार का कीटाणुशोधन।
6. कैथेटर को चिकनाई देने के लिए उपयुक्त स्नेहक का चयन करें।
7. धीरे से मूत्राशय में कैथेटर डालें, और फिर मूत्र प्रवाह द्वारा संकेतित 5 सेमी-6 सेमी।
8. उचित मात्रा में बाँझ पानी के साथ कैथेटर गुब्बारे को फुलाएँ, प्रतिरोध होने तक कैथेटर को धीरे से बाहर की ओर खींचें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गुब्बारा भी इसके अंदर है।
9. गुब्बारे के अंदर के तरल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए सिरिंज सेट का उपयोग करें, फिर कैथेटर या ड्रेनेज बैग को बंद करें और कैथेटर को धीरे से बाहर खींचें।
नहीं। | विवरण | सामग्री | समारोह |
1 | जल निकासी कीप | सिलिकॉन | मूत्र थैली से जुड़ें |
2 | सिंचाई कीप | सिलिकॉन | सिरिंज या सफाई मशीन के साथ कनेक्शन |
3 | मुद्रास्फीति कीप | सिलिकॉन | स्टेराइल एक्वाडक्ट, कैथीटेराइजेशन के लिए तेज़ गुब्बारा |
4 | जल निकासी लुमेन | सिलिकॉन | जलनिकास |
5 | गुब्बारा | सिलिकॉन | निबाह करना |
6 | मुद्रास्फीति वाल्व | एबीएस/रबड़ | गुब्बारे को फुलाने या पिचकाने के लिए सिरिंज से कनेक्ट करें |
7 | रंग-अंगूठी | रबड़ | आकार की पहचान |
8 | डायलाइजिंग पेपर | --- | ब्लिस्टर पैकेजिंग सामग्री |
9 | औसत दर्जे की फिल्म | पीईटी/पीई | ब्लिस्टर पैकेजिंग सामग्री |
10 | छपाई करने की स्याही | ---- |
लेआउट मुद्रण |
आकार | नाममात्र बाहरी व्यास | सहनशीलता (एमएम) | रंग-अंगूठी | भौतिक लंबाई (मिमी) | प्रवाह दर एमएल/मिनट | |||
एन आईएसओ 20696 |
एएसटीएम एफ 623 |
|||||||
महिला | नर | जल निकासी लुमेन | सिंचाई लुमेन | |||||
8 फ़ा | 2.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | काला | ≥220(बच्चे) | 15 | लागू नहीं | |
10 फं | 3.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | स्लेटी | ≥220(बच्चे) | 30 | लागू नहीं | |
12 फ़ा | 4.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | सफ़ेद | ≥220 | ≥360 | 50 | लागू नहीं |
14 फ़ा | 4.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | हरा | ≥220 | ≥360 | 70 | 25 |
16 फ़ा | 5.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | नारंगी | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
18 फ़ा | 6.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | लाल | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
20 फ़ा | 6.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | पीला | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
22 फ़ा | 7.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | बैंगनी | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
24 फ़ा | 8.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | नीला | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
26 फ़ा | 8.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | गुलाबी | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
28 फ़ा | 9.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | हरा | ≥220 | ≥360 | 100 | लागू नहीं |
नोट: गुब्बारे के बिना, एक तरफ़ा फ़ॉले कैथेटर में कोई रंगीन रिंग नहीं होती है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Bella
दूरभाष: 0086 17368389908